Resina quelante de grau industrial ACD-600 para remoção de íons de boro com 99,9% de pureza
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shaanxi, China |
| Marca: | Sphelite |
| Número do modelo: | D001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Preço: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Informação detalhada |
|||
| Outros nomes: | Resina de troca iônica | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética e plásticos |
| Pureza: | 99,9% | Cor: | marrom amarelado |
| aparência: | Partículas esféricas | Aplicativo: | Amolecimento da água |
| Uso: | produtos químicos para tratamento de água | Certificado: | ISO9001:2015 |
| Nota: | classe industrial | Amostra: | 1 litro gratuito |
| Quantidade mínima: | 100 litros | ||
| Destacar: | Resina Quelante ACD-600,Resina Quelante para Remoção de Íons Boro,Resina quelante de qualidade industrial |
||
Descrição de produto
O ACD-600 é sintetizado pelo método avançado de polimerização em suspensão, com poliestireno reticulado como estrutura esquelética. Através de um processo especial de formação de poros, é construída uma estrutura de rede macroporosa com penetração tridimensional (diâmetro do poro 50-200nm). Grupos funcionais polihidroxilados foram enxertados na superfície do esqueleto, e ligantes quelantes específicos como N-metilglucosamina foram introduzidos para formar sítios de adsorção altamente seletivos para íons de boro.
O design exclusivo do tamanho dos poros não só garante excelente resistência mecânica (resistência à compressão ≥80N/partícula), mas também melhora significativamente a eficiência da transferência de massa, tornando-o adequado para adsorção de boro em sistemas de alta salinidade e alta viscosidade.
- Remoção de boro da água potável
- Remoção de boro de águas residuais industriais
- Remoção de boro de sistemas líquidos de vários materiais
| N/S | Itens | Índices Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Aparência | Esferas opacas brancas |
| 2 | Faixa de tamanho de partícula (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Teor de umidade (%) | 46-56 |
| 4 | Peso de envio (g/ml) | 0.75-0.86 |
| 5 | Densidade real (g/ml) | 1.25-1.28 |
| 6 | Tipo de fabricação | Na+ |
| 7 | Limite máximo de temperatura | [H+] 120°C |
| 8 | Esfericidade após atrito (%) ≥ | 90 |
| 9 | Profundidade mínima do leito | 75mm |
| 10 | Capacidade de troca de volume (mmol/ml) ≥ | 1.85 |


