Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shanxi, China |
| Marca: | Sphelite |
| Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | ACD-200 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco, 40 sacos = 1 tonelada em palete (embalagem personalizada disponível) |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis para estoque, 15-25 dias para produção |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 24.000 toneladas métricas por ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Grupo Funcional: | Grupo Tiouréia | Aparência: | Contas esféricas brancas |
|---|---|---|---|
| Faixa de tamanho de partícula: | 0,315-1,25 mm 95% | Conteúdo de umidade: | 50-60% |
| Densidade aparente úmida: | 0,65-0,75g/mL | Capacidade de troca de volume: | 1,1 mmol/mL |
| Densidade verdadeira: | 1,03-1,15g/mL | Aplicativo: | Recuperação de metais preciosos Au, Ag, Pt, Pd |
| Pureza: | 99,9% | ||
| Destacar: | Recuperação de metais preciosos por resina quelante de tio-úria,Indústria de mineração de resinas quelantes ACD-200,Resina quelante de alta adsorção |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



