EINECS n.o 202-851-5 MF C8H8 SPHELITE ACD-600 Resina quelante para remoção de "B" em aplicações industriais
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shaanxi, China |
| Marca: | Sphelite |
| Model Number: | D001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 100 liters |
|---|---|
| Preço: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Informação detalhada |
|||
| Outros nomes: | Resina de troca iônica | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética e plásticos |
| Pureza: | 99,9% | Cor: | marrom amarelado |
| aparência: | Partículas esféricas | Aplicativo: | Amolecimento da água |
| Uso: | produtos químicos para tratamento de água | Certificado: | ISO9001:2015 |
| Nota: | classe industrial | Amostra: | 1 litro gratuito |
| Quantidade mínima: | 100 litros | ||
| Destacar: | EINECS n.o 202-851-5 Resina quelante,MF Resina quelante C8H8,Aplicações industriais Resina quelante |
||
Descrição de produto
O ACD-600 é um tipo de resina quelante macroporosa baseada num esqueleto de poliestireno, que é concebida para adsorver o "B" da água doce, da água do mar e da salmoura.
A resina pode efetivamente enriquecer o elemento boro e reduzir a interferência de outros íons.
A sua excelente resistência mecânica e boa cinética de troca de íons tornam-na uma boa resina de uso geral em diferentes aplicações, em comparação com outros materiais de adsorção no mercado,Esta resina distingue-se pela sua longa vida útil e boa capacidade de troca.
- ¢B ¢ Retirada da água potável
- ¢B ¢ Retirada das águas residuais industriais
- ¢ B ¢ Retirada de vários materiais do sistema líquido
- Regenerante: 2BV HCl e NaOH
- Concentração: 4% HCl e 4% NaOH
- Flowrates:1-1.5BV/h
- Enxaguar a resina com água pura de 3-4BV após regeneração até ao pH de saída ≤ 9
| S/N | Posições | Índices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Aparência | contas esféricas brancas opacas |
| 2 | Intervalo de dimensões de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Teor de humidade (%) | 46-56 |
| 4 | Peso de transporte (g/ml) | 0.75-0.86 |
| 5 | Densidade real (g/ml) | 1.25-1.28 |
| 6 | Tipo de fabrico | Na+ |
| 7 | Limite de temperatura máxima | [H+] 120°C |
| 8 | Esfericidade após desgaste (%) ≥ | 90 |
| 9 | Profundidade mínima do leito | 75 mm |
| 10 | Capacidade de troca de volume (mmol/ml) ≥ | 1.85 |


