Marine Exhaust Gas CO2 Capture Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Macroporous Beads
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SPHLITE |
| Número do modelo: | ASD-35 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco, 40 sacos = 1 tonelada em palete (embalagem personalizada disponível) |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 24000 toneladas pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicativo: | Captura de CO2 de gases de escape marítimos | Conteúdo típico de CO2 na alimentação: | 4-7% no escapamento do motor principal |
|---|---|---|---|
| Ambiente Operacional: | A bordo, movimento e exposição a cloretos | Regeneração: | Vapor de baixa temperatura movido a calor residual |
| Aparência: | Contas esféricas opacas de bordo | Matriz: | Poliestireno reticulado, macroporoso |
| Grupo Funcional: | amina primária | Faixa de tamanho de partícula: | 0,35-1,20mm |
| Teor de umidade: | 58 +/- 5% | Peso de envio: | 0,68 +/- 0,05g/ml |
| Uniformidade do Coeficiente: | <= 1,5 | Resistência à temperatura: | 100 C |
| Toxicidade: | Inofensivo | Embalagem: | 25 kg/saco, 40 sacos = 1 tonelada por palete |
| Destacar: | Marine Exhaust CO2 Capture Resin,Shipboard Carbon Capture Beads,Corrosion Resistant Amine Resin |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


