Waste Incineration Flue Gas CO2 Capture Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Beads
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SPHLITE |
| Número do modelo: | ASD-35 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco, 40 sacos = 1 tonelada em palete (embalagem personalizada disponível) |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 24000 toneladas pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicativo: | Captura de CO2 de gases de combustão de incineração de resíduos | Conteúdo típico de CO2 na alimentação: | 8-12% após lavagem com gás ácido |
|---|---|---|---|
| Posição no trem: | A jusante da remoção de gás ácido e poeira | Regeneração: | Vapor de baixa temperatura ou gás inerte quente |
| Aparência: | Contas esféricas opacas de bordo | Matriz: | Poliestireno reticulado, macroporoso |
| Grupo Funcional: | amina primária | Faixa de tamanho de partícula: | 0,35-1,20mm |
| Teor de umidade: | 58 +/- 5% | Peso de envio: | 0,68 +/- 0,05g/ml |
| Uniformidade do Coeficiente: | <= 1,5 | Resistência à temperatura: | 100 C |
| Toxicidade: | Inofensivo | Embalagem: | 25 kg/saco, 40 sacos = 1 tonelada por palete |
| Destacar: | Waste Incineration CO2 Capture Resin,Macroporous Primary Amine Beads,Low Regeneration Energy Resin |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


