ASD-001 Cation Exchange Resin Landfill Leachate Ammonia Nitrogen Removal High Strength Wastewater
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shanxi, China |
| Marca: | Sphelite |
| Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | ASD-001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Preço: | USD 3.85 / Liter |
| Detalhes da embalagem: | Saco tecido da marca Sphelite com forro plástico interno, palete de exportação |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis para estoque, 15-25 dias para produção |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 24.000 toneladas métricas por ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Aparência: | Partículas esféricas opacas de avestruz a marrom | Pureza: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Estrutura de polímero: | Copolímero macroporoso de poliestireno-divinilbenzeno | Grupo Funcional: | Ácido sulfônico (-SO3-) |
| Forma Iônica: | Na+ / H+ (forma de sódio ou hidrogênio) | Faixa de tamanho de partícula: | 0,315-1,25mm (>=95%) |
| Conteúdo de umidade: | 45-55% | Densidade aparente úmida: | 0,77-0,85g/mL |
| Densidade verdadeira: | 1,25-1,28g/mL | Capacidade total de troca: | >=4,35 mmol/g |
| Poluente Alvo: | Nitrogênio Amoniacal (NH4+-N) | Aplicativo: | Pré-tratamento com nitrogênio amoniacal de lixiviados de aterros sanitários e águas residuais de alt |
| Regeneração: | Salmoura NaCl ou regeneração diluída de HCl | Posição na mídia: | Pré-tratamento antes do processo biológico |
| Entrada típica: | Nitrogênio amoniacal total 500-2000 mg/L com diluição ou carregamento escalonado | ||
| Destacar: | cation exchange resin landfill leachate,cation exchange resin ammonia nitrogen removal,high strength wastewater cation resin |
||
Descrição de produto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




