Resina de adsorção macroporosa especificamente concebida para COV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Sphelite |
| Número do modelo: | AOC-601 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Preço: | $13.35/liters 100-9999 liters |
|
Informação detalhada |
|||
| Nº CAS.: | 9003-70-7 | Outros nomes: | Tratamento de COV |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Resina sintética e plásticos | Pureza: | 99,9% |
| Aplicativo: | Adsorção e purificação de COV | Uso: | recuperação de gás industrial |
| Cor: | amarelo para bronzear | aparência: | Esferas opacas |
| Nota: | classe industrial | Quantidade mínima: | 100kg |
| Amostra: | 1 litro | pacote: | 25KG/SACO |
| Destacar: | Resina de adsorção de COV,Resina de Adsorção Macropórosa |
||
Descrição de produto
Informações sobre o produto
| S/N | Posições | Índices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Aparência | Partículas esféricas opacas de cor marrom-amarelo |
| 2 | Intervalo de dimensões de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Teor de humidade (%) | 90 |
| 4 | Densidade aparente molhada (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 5 | Densidade real (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Esfericidade após desgaste (%) ≥ | 90 |
| 7 | Área de superfície específica (m2/g) ≥ | 1000 |
Aplicação típica para o tratamento de COV
- N-hexano, heptano, ciclohexano
- Tricloroetileno, tricloroetano, diclorometano
- Tricloro-metano, cloro-benzeno
- Benzeno, tolueno, xileno
- Isopropanol,butanol
- Acetato de etilo, acetato de butilo, acetato
Os nossos serviços e apoio:
- Ensaios e demonstrações no local;
- Conceção do plano de tratamento;
- Fornecimento de resinas de adsorção;
- Pacote de soluções EPC de balcão único (projeto do sistema, resinas de adsorção, engenharia de sistemas, instalação e depuração, formação do pessoal);
- Apoio técnico e manutenção profissional.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


