Resina de Adsorção Macroporosa de Grau Industrial ASD-115 para Descoloração e Redução de DQO em Tratamento de Efluentes
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shaanxi, China |
| Marca: | Sphelite |
| Número do modelo: | ASD-115 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Preço: | $12.50/liters 100-999 liters |
|
Informação detalhada |
|||
| Nº CAS.: | 9003-70-7 | Outros nomes: | Resina de adsorção |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética e plásticos, resina adsorvente não polar |
| Pureza: | 99% | Marca: | Esfelite |
| O nome do outro: | Resina de troca iônica | Cor: | Castanho-avermelhado |
| aparência: | Esferas esféricas | embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
| Quantidade mínima: | 100 litros | Amostra: | Disponível |
| Uso: | Indústria de tratamento de águas residuais | ||
| Destacar: | Resina de adsorção de descoloração,Impressão Tintura Resina de Adsorção de Águas Residuais,Resina de adsorção macroporosa ASD-115 |
||
Descrição de produto
A ASD-115 é uma resina de adsorção macroporosa de grau industrial amplamente aplicada no tratamento de águas residuais. Ela lida eficazmente com tarefas como descoloração de água residual bioquímica, redução de níveis de DQO e remoção de cor de efluentes nas indústrias química, farmacêutica, têxtil e de impressão, tudo isso mantendo um desempenho estável. Comparada a adsorventes tradicionais como carvão ativado e outros agentes, a ASD-115 demonstra capacidade de adsorção superior e benefícios de regeneração, levando a uma vida útil mais longa e maiores vantagens econômicas.
| Nº | Itens | Índices Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Aparência | Partículas esféricas opacas de cor marrom-amarelada |
| 2 | Faixa de tamanho de partícula (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Teor de umidade (%) | 45-58 |
| 4 | Densidade aparente úmida (g/ml) | 0.65-0.75 |
| 5 | Densidade real (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Esfericidade após atrito (%) ≥ | 90 |
| 7 | Precisão de tratamento de DQO (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Área superficial específica (㎡/g) ≥ | 1000 |
Nossos produtos oferecem opções flexíveis de personalização sob demanda. Uma vez feito o pedido, não aceitamos devoluções por questões não relacionadas à qualidade.
Priorizamos produção e entrega rápidas, garantindo que as amostras possam ser despachadas em até uma semana.

