Resina adsorvente macroporosa certificada ISO9001:2015 para redução da DCO no tratamento de águas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shaanxi, China |
| Marca: | Sphelite |
| Número do modelo: | ASD-105 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Preço: | $7.50/liters 100-999 liters |
|
Informação detalhada |
|||
| Outros nomes: | Resinas de adsorção | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética e plásticos, resina adsorvente não polar |
| Pureza: | 99,9% | Cor: | Castanho-avermelhado |
| aparência: | Esferas esféricas | Aplicativo: | Tratamento de água |
| Uso: | Eliminação da DCO | Certificado: | ISO9001:2015 |
| Nota: | classe industrial | Amostra: | 1 litro |
| Quantidade mínima: | 100 litros | ||
| Destacar: | Resina de tratamento de água para redução da DCO,ISO9001 2015 Resina para tratamento de água,Resina de tratamento de água de polaridade fraca |
||
Descrição de produto
ASD-105 is a versatile industrial-grade adsorption resin extensively employed in the wastewater treatment sector for its notable effectiveness in reducing COD levels and efficiently decolorizing effluentsDemonstra um desempenho robusto e altas capacidades de regeneração em várias indústrias, incluindo produtos químicos, farmacêuticos, têxteis e impressão.Em comparação com adsorventes tradicionais como o carbono ativado e a agência, o ASD-105 apresenta uma capacidade de adsorção superior e propriedades regenerativas, contribuindo para uma duração de serviço prolongada e gerando retornos económicos mais favoráveis.
| S/N | Posições | Índices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Aparência | Partículas esféricas opacas de cor marrom-amarelo |
| 2 | Intervalo de dimensões de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Teor de humidade (%) | 50 a 60 |
| 4 | Densidade aparente molhada (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 5 | Densidade real (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Esfericidade após desgaste (%) ≥ | 90 |
| 7 | Precisão do tratamento da DCO (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Área de superfície específica (m2/g) ≥ | 900 |
B: Temos linhas de produção completas. Podemos fazer os produtos sob medida para os requisitos do cliente.
C: Estamos perto do porto de Tianjin e do porto de Qingdao, por isso temos um custo de transporte mais baixo.

