1 L de amostra livre 99,9% de pureza Resina de intercâmbio de íons de qualidade industrial para amolecimento e deionização de água
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shaanxi, China |
| Marca: | Sphelite |
| Número do modelo: | 201*7 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Preço: | $2.25/liters 100-9999 liters |
|
Informação detalhada |
|||
| Outros nomes: | cambista do íon | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Resina sintética e plásticos | Pureza: | 99,9%, 99,9% |
| Aplicativo: | Amolecimento da água | Cor: | gel âmbar |
| Certificado: | ISO9001 | Nome: | resina da troca de cation |
| Quantidade mínima: | 1 metro | Amostra: | 1L livre |
| Nota: | classe industrial | ||
| Destacar: | Resina de trocador de íons de deionização,Mudança de iões Resina de água de amolecimento |
||
Descrição de produto
Sphelite 201*7, formulada com um agente de reticulação de 7% de DVB, representa uma resina de troca aniônica de base forte em gel de alta pureza. Suas principais utilidades residem no amaciamento de águas residuais industriais, na preparação de água para processos de desionização e na realização de tarefas de desmineralização. Esta resina é oferecida nas formas OH- ou Cl- para atender a diversas necessidades. Graças à sua excepcional estabilidade mecânica e taxas favoráveis de troca iônica, a Sphelite 201*7 serve como uma resina excelente e versátil em indústrias como geração de energia, fabricação farmacêutica e processamento químico.
| Nº | Itens | Índices Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Aparência | Partículas esféricas transparentes amarelo-douradas |
| 2 | Faixa de tamanho de partícula (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Grupo funcional | 46-50 |
| 4 | Conteúdo de água (%) | 42-48 |
| 5 | Densidade real (g/ml) | 1.07-1.10 |
| 6 | Tipo de fabricação | -N+(CH3)3 |
| 7 | Capacidade total de troca (mmol/g) ≥ | 3.6 |
| 8 | Esfericidade após atrito (%) ≥ | 90 |
| 9 | Capacidade de troca de volume (mmol/ml)≥ | 1.4 |
| 10 | Densidade aparente úmida (g/ml) | 0.67-0.73 |
| 11 | Densidade real úmida (g/ml) | 1.07-1.10 |

